Aktuelles Wetter für Hirschegg
Heute, 01.03.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 4 °C | 10 °C | 0 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 15 % | 5 % | 5 % |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Dienstag, 02.03.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 11 °C | 5 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % |
Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 0 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Mittwoch, 03.03.2021 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig |
Temperatur | 4 °C | 11 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 5 % |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |