Aktuelles Wetter für Hirschegg
Heute, 07.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | leicht bewölkt | schauer | regen |
Temperatur | 14 °C | 17 °C | 12 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45 % | 90 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 17 km/h | 16 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Freitag, 08.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | schauer | leicht bewölkt | regen |
Temperatur | 10 °C | 17 °C | 10 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 85 % | 35 % | 90 % |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |
Samstag, 09.07.2022 | Morgens![]() |
Mittags![]() |
Abends![]() |
Wetterzustand | sonnig | sonnig | leicht bewölkt |
Temperatur | 13 °C | 5 °C | 16 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10 % | 10 % | 45 % |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 4 km/h | 8 km/h |
Windrichtung | ![]() |
![]() |
![]() |